Product List
Data Service Id : 1
Category : MTN
Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | 50MB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
194 | 150MB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
195 | 250MB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
196 | 500MB (CG) | MTN | 1 | ₦417.17 | ₦415.11 | ₦414.28 |
197 | 1GB (CG) | MTN | 1 | ₦641.41 | ₦638.24 | ₦636.97 |
198 | 2GB (CG) | MTN | 1 | ₦1,272.73 | ₦1,266.43 | ₦1,263.91 |
199 | 3GB (CG) | MTN | 1 | ₦1,909.09 | ₦1,899.64 | ₦1,895.86 |
200 | 5GB (CG) | MTN | 1 | ₦2,575.76 | ₦2,563.01 | ₦2,557.91 |
201 | 10GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
202 | 12GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
203 | 15GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
204 | 20GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
205 | 25GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
206 | 30GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
207 | 40GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
208 | 50GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
209 | 60GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
210 | 70GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
211 | 75GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
212 | 80GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
213 | 90GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
214 | 100GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
215 | 500MB (SME) | MTN | 1 | ₦489.90 | ₦487.47 | ₦486.50 |
216 | 1GB | MTN | 1 | ₦783.84 | ₦779.96 | ₦778.41 |
217 | 2GB (SME) | MTN | 1 | ₦1,469.70 | ₦1,462.42 | ₦1,459.51 |
218 | 3GB (SME) | MTN | 1 | ₦2,449.49 | ₦2,437.37 | ₦2,432.52 |
219 | 5GB (SME) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
220 | 10GB (SME) | MTN | 1 | ₦4,409.09 | ₦4,387.26 | ₦4,378.53 |
221 | 500MB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
222 | 1GB (Direct) | MTN | 1 | ₦783.86 | ₦779.98 | ₦778.43 |
223 | 1.5GB (Direct) | MTN | 1 | ₦979.83 | ₦974.98 | ₦973.04 |
224 | 1.8GB (Direct) | MTN | 1 | ₦1,470.24 | ₦1,462.96 | ₦1,460.05 |
225 | 2.7GB (Direct) | MTN | 1 | ₦1,959.65 | ₦1,949.95 | ₦1,946.07 |
226 | 5GB (Direct) | MTN | 1 | ₦2,450.07 | ₦2,437.94 | ₦2,433.09 |
227 | 4.25GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
228 | 5.5GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
229 | 8GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
230 | 11GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
231 | 15GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
232 | 20GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
233 | 25GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
234 | 32GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
235 | 75GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
398 | 500MB (CG_LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
399 | 1GB (CG LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
400 | 2GB (CG LITE) | MTN | 1 | ₦1,626.26 | ₦1,618.21 | ₦1,614.99 |
401 | 3GB (CG LITE) | MTN | 1 | ₦2,439.39 | ₦2,427.32 | ₦2,422.49 |
402 | 5GB (CG LITE) | MTN | 1 | ₦4,065.66 | ₦4,045.53 | ₦4,037.48 |
403 | 10GB (CG LITE) | MTN | 1 | ₦8,131.31 | ₦8,091.06 | ₦8,074.96 |
404 | 1GB (Weekly) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
405 | 2GB (DC) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
406 | 4GB | MTN | 1 | -- | -- | -- |
407 | 1.5GB | MTN | 1 | -- | -- | -- |
645 | 1GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦489.90 | ₦487.47 | ₦486.50 |
646 | 3.2GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦979.80 | ₦974.95 | ₦973.01 |
647 | 7GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦3,429.29 | ₦3,412.32 | ₦3,405.53 |
659 | 1GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
660 | 2GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
661 | 3GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
662 | 5GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
916 | 15GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
Category : Airtel
Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
---|---|---|---|---|---|---|
236 | 150MB (CG) | Airtel | 2 | ₦66.31 | ₦65.98 | ₦65.85 |
237 | 300MB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
238 | 500MB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
239 | 1GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
240 | 2GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
241 | 5GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
242 | 10GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
243 | 15GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
244 | 20GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
245 | 750MB (Direct) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
246 | 1.5GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦994.60 | ₦989.67 | ₦987.70 |
247 | 2GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦1,491.39 | ₦1,484.00 | ₦1,481.05 |
248 | 3GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦1,989.20 | ₦1,979.35 | ₦1,975.41 |
249 | 4.5GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦2,485.98 | ₦2,473.68 | ₦2,468.75 |
250 | 6GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦2,983.79 | ₦2,969.02 | ₦2,963.11 |
251 | 10GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦3,978.39 | ₦3,958.70 | ₦3,950.82 |
252 | 11GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦4,972.99 | ₦4,948.37 | ₦4,938.52 |
253 | 20GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦5,967.59 | ₦5,938.04 | ₦5,926.23 |
254 | 25GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦7,956.80 | ₦7,917.41 | ₦7,901.65 |
255 | 75GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦9,945.98 | ₦9,896.74 | ₦9,877.04 |
256 | 120GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦14,918.96 | ₦14,845.11 | ₦14,815.56 |
904 | 600MB (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
905 | 2.5gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
906 | 300mb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
907 | 3gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
908 | 7gb (Awoof) | Airtel | 2 | ₦2,086.10 | ₦2,075.78 | ₦2,071.65 |
909 | 10gb (Awoof) | Airtel | 2 | ₦3,111.31 | ₦3,095.90 | ₦3,089.74 |
1166 | 1gb Awoof | Airtel | 2 | ₦364.18 | ₦362.37 | ₦361.65 |
1167 | 150mb (Awoof) | Airtel | 2 | ₦65.29 | ₦64.96 | ₦64.83 |
1168 | 2gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
1169 | 5gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
1170 | 12gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
1171 | 25.6gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
1172 | 13gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
Category : Glo
Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
---|---|---|---|---|---|---|
257 | 1.5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦486.90 | ₦484.49 | ₦483.53 |
258 | 2.6GB (Direct) | Glo | 3 | ₦973.80 | ₦968.98 | ₦967.05 |
259 | 5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦1,459.79 | ₦1,452.57 | ₦1,449.68 |
260 | 6.25GB (Direct) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
261 | 7.5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦2,434.36 | ₦2,422.31 | ₦2,417.49 |
262 | 10GB (Direct) | Glo | 3 | ₦2,920.62 | ₦2,906.16 | ₦2,900.38 |
263 | 13.25GB (Direct) | Glo | 3 | ₦3,895.19 | ₦3,875.90 | ₦3,868.19 |
264 | 18.25GB (Direct) | Glo | 3 | ₦4,868.73 | ₦4,844.62 | ₦4,834.98 |
265 | 29.5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦7,790.37 | ₦7,751.81 | ₦7,736.38 |
266 | 50GB (Direct) | Glo | 3 | ₦9,737.45 | ₦9,689.25 | ₦9,669.96 |
267 | 93GB (Direct) | Glo | 3 | ₦14,606.18 | ₦14,533.87 | ₦14,504.94 |
268 | 119GB (Direct) | Glo | 3 | ₦19,475.93 | ₦19,379.52 | ₦19,340.95 |
269 | 138GB (Direct) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
290 | 1GB | Glo | 3 | ₦410.02 | ₦407.99 | ₦407.18 |
294 | 200MB | Glo | 3 | ₦89.63 | ₦89.18 | ₦89.01 |
295 | 500MB | Glo | 3 | ₦216.34 | ₦215.27 | ₦214.84 |
296 | 2GB (CG) | Glo | 3 | ₦865.37 | ₦861.08 | ₦859.37 |
297 | 3GB (CG) | Glo | 3 | ₦1,298.05 | ₦1,291.63 | ₦1,289.06 |
298 | 5GB (CG) | Glo | 3 | ₦2,163.42 | ₦2,152.71 | ₦2,148.43 |
299 | 10GB (CG) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
1162 | 750mb (Awoof) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
1163 | 1.5gb (Awoof) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
1164 | 2.5gb (Awoof) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
1165 | 10gb (Awoof) | Glo | 3 | ₦2,169.18 | ₦2,169.18 | ₦2,169.18 |
1180 | 1GB CG | Glo | 3 | ₦284.34 | ₦282.93 | ₦282.36 |
1181 | 1GB CG | Glo | 3 | ₦332.75 | ₦331.11 | ₦330.45 |
1182 | 3GB CG | Glo | 3 | ₦854.04 | ₦849.81 | ₦848.12 |
1183 | 3GB CG | Glo | 3 | ₦999.29 | ₦994.35 | ₦992.37 |
1184 | 5GB CG | Glo | 3 | ₦1,424.77 | ₦1,417.71 | ₦1,414.89 |
1185 | 5GB CG | Glo | 3 | ₦1,664.80 | ₦1,656.56 | ₦1,653.26 |
Category : 9mobile
Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 1GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦376.33 | ₦374.46 | ₦373.72 |
271 | 1.5GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
272 | 2GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦752.65 | ₦748.93 | ₦747.44 |
273 | 2.5GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
274 | 3GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦1,128.98 | ₦1,123.39 | ₦1,121.15 |
275 | 4GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦564.49 | ₦561.69 | ₦560.58 |
276 | 5GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦1,881.63 | ₦1,872.32 | ₦1,868.59 |
277 | 6GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
278 | 10GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦3,763.26 | ₦3,744.63 | ₦3,737.18 |
279 | 15GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦5,644.89 | ₦5,616.95 | ₦5,605.77 |
280 | 20GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦7,526.52 | ₦7,489.26 | ₦7,474.36 |
281 | 500MB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦433.82 | ₦431.67 | ₦430.81 |
282 | 1.5GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦868.69 | ₦864.39 | ₦862.67 |
283 | 2GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,042.21 | ₦1,037.05 | ₦1,034.99 |
284 | 3GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,303.55 | ₦1,297.10 | ₦1,294.52 |
285 | 4.5GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,738.42 | ₦1,729.81 | ₦1,726.37 |
286 | 11GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦3,476.83 | ₦3,459.62 | ₦3,452.74 |
287 | 15GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦4,346.57 | ₦4,325.05 | ₦4,316.44 |
288 | 40GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦8,693.13 | ₦8,650.10 | ₦8,632.88 |
289 | 75GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦13,039.70 | ₦12,975.14 | ₦12,949.32 |
291 | 100MB | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
292 | 300MB | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
293 | 500MB | 9mobile | 4 | ₦188.16 | ₦187.23 | ₦186.86 |