Data Service Id : 1
Category : MTN
Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | 50MB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
194 | 150MB (CG) | MTN | 1 | ₦132.09 | ₦128.92 | ₦127.39 |
195 | 250MB (CG) | MTN | 1 | ₦217.38 | ₦212.16 | ₦209.65 |
196 | 500MB (CG) | MTN | 1 | ₦429.56 | ₦419.24 | ₦414.28 |
197 | 1GB (CG) | MTN | 1 | ₦858.09 | ₦837.46 | ₦827.56 |
198 | 2GB (CG) | MTN | 1 | ₦1,716.17 | ₦1,674.92 | ₦1,655.12 |
199 | 3GB (CG) | MTN | 1 | ₦2,574.26 | ₦2,512.38 | ₦2,482.67 |
200 | 5GB (CG) | MTN | 1 | ₦4,290.43 | ₦4,187.29 | ₦4,137.79 |
201 | 10GB (CG) | MTN | 1 | ₦8,580.86 | ₦8,374.59 | ₦8,275.58 |
202 | 12GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
203 | 15GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
204 | 20GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
205 | 25GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
206 | 30GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
207 | 40GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
208 | 50GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
209 | 60GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
210 | 70GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
211 | 75GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
212 | 80GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
213 | 90GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
214 | 100GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
215 | 500MB (SME) | MTN | 1 | ₦504.45 | ₦492.32 | ₦486.50 |
216 | 1GB (SME) | MTN | 1 | ₦807.12 | ₦787.72 | ₦778.41 |
217 | 2GB (SME) | MTN | 1 | ₦1,513.35 | ₦1,476.97 | ₦1,459.51 |
218 | 3GB (SME) | MTN | 1 | ₦2,522.25 | ₦2,461.62 | ₦2,432.52 |
219 | 5GB (SME) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
220 | 10GB (SME) | MTN | 1 | ₦4,540.05 | ₦4,430.92 | ₦4,378.53 |
221 | 500MB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
222 | 1GB (Direct) | MTN | 1 | ₦807.14 | ₦787.74 | ₦778.43 |
223 | 1.5GB (Direct) | MTN | 1 | ₦1,008.93 | ₦984.68 | ₦973.04 |
224 | 1.8GB (Direct) | MTN | 1 | ₦1,513.91 | ₦1,477.52 | ₦1,460.05 |
225 | 2.7GB (Direct) | MTN | 1 | ₦2,017.86 | ₦1,969.36 | ₦1,946.07 |
226 | 5GB (Direct) | MTN | 1 | ₦2,522.84 | ₦2,462.20 | ₦2,433.09 |
227 | 4.25GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
228 | 5.5GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
229 | 8GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
230 | 11GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
231 | 15GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
232 | 20GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
233 | 25GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
234 | 32GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
235 | 75GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
398 | 500MB (CG_LITE) | MTN | 1 | ₦419.16 | ₦409.09 | ₦404.25 |
399 | 1GB (CG LITE) | MTN | 1 | ₦837.28 | ₦817.16 | ₦807.50 |
400 | 2GB (CG LITE) | MTN | 1 | ₦1,674.57 | ₦1,634.31 | ₦1,614.99 |
401 | 3GB (CG LITE) | MTN | 1 | ₦2,511.85 | ₦2,451.47 | ₦2,422.49 |
402 | 5GB (CG LITE) | MTN | 1 | ₦4,186.42 | ₦4,085.78 | ₦4,037.48 |
403 | 10GB (CG LITE) | MTN | 1 | ₦8,372.84 | ₦8,171.57 | ₦8,074.96 |
404 | 1GB (Weekly) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
405 | 2GB (DC) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
406 | 4GB | MTN | 1 | -- | -- | -- |
407 | 1.5GB | MTN | 1 | -- | -- | -- |
645 | 1GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦504.45 | ₦492.32 | ₦486.50 |
646 | 3.2GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦1,008.90 | ₦984.65 | ₦973.01 |
647 | 7GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦3,531.15 | ₦3,446.27 | ₦3,405.53 |
659 | 1GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
660 | 2GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
661 | 3GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
662 | 5GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
916 | 15GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
Category : Airtel
Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
---|---|---|---|---|---|---|
236 | 100MB (CG) | Airtel | 2 | ₦103.99 | ₦101.49 | ₦100.29 |
237 | 300MB (CG) | Airtel | 2 | ₦511.54 | ₦499.25 | ₦493.35 |
238 | 500MB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
239 | 1GB (CG) | Airtel | 2 | ₦962.50 | ₦973.89 | ₦962.50 |
240 | 2GB (CG) | Airtel | 2 | ₦1,882.94 | ₦1,855.52 | ₦1,882.94 |
241 | 5GB (CG) | Airtel | 2 | ₦4,707.36 | ₦4,638.80 | ₦4,707.36 |
242 | 10GB (CG) | Airtel | 2 | ₦9,414.72 | ₦9,277.61 | ₦9,414.72 |
243 | 15GB (CG) | Airtel | 2 | ₦14,122.07 | ₦13,916.41 | ₦14,122.07 |
244 | 20GB (CG) | Airtel | 2 | ₦19,012.24 | ₦18,573.50 | ₦19,012.24 |
245 | 750MB (Direct) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
246 | 1.5GB (Direct) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
247 | 2GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦1,535.68 | ₦1,498.77 | ₦1,481.05 |
248 | 3GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦2,048.28 | ₦1,999.04 | ₦1,975.41 |
249 | 4.5GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦2,559.82 | ₦2,498.29 | ₦2,468.75 |
250 | 6GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦3,072.42 | ₦2,998.56 | ₦2,963.11 |
251 | 10GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦4,096.56 | ₦3,998.09 | ₦3,950.82 |
252 | 11GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦5,120.70 | ₦4,997.61 | ₦4,938.52 |
253 | 20GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦6,144.84 | ₦5,997.13 | ₦5,926.23 |
254 | 40GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦8,193.12 | ₦7,996.17 | ₦7,901.63 |
255 | 75GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦10,241.40 | ₦9,995.21 | ₦9,877.04 |
256 | 120GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦15,362.10 | ₦14,992.82 | ₦14,815.56 |
904 | 600MB (Awoof) | Airtel | 2 | ₦231.09 | ₦225.53 | ₦222.87 |
905 | 2.5gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
906 | 300mb (Awoof) | Airtel | 2 | ₦126.05 | ₦123.02 | ₦121.56 |
907 | 3gb (Awoof) | Airtel | 2 | ₦1,092.42 | ₦1,066.16 | ₦1,053.55 |
908 | 7gb (Awoof) | Airtel | 2 | ₦2,148.07 | ₦2,096.43 | ₦2,071.65 |
909 | 10gb (Awoof) | Airtel | 2 | ₦3,203.72 | ₦3,126.71 | ₦3,089.74 |
1166 | 1gb Awoof | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
1167 | 150mb (Awoof) | Airtel | 2 | ₦67.23 | ₦65.61 | ₦64.83 |
1168 | 2gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
1169 | 5gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
1170 | 12gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
1171 | 25.6gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
1172 | 13gb (Awoof) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
Category : Glo
Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
---|---|---|---|---|---|---|
257 | 1.5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦501.37 | ₦489.31 | ₦483.53 |
258 | 2.6GB (Direct) | Glo | 3 | ₦1,002.46 | ₦978.36 | ₦966.79 |
259 | 5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦1,503.15 | ₦1,467.02 | ₦1,449.68 |
260 | 6.25GB (Direct) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
261 | 7.5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦2,506.67 | ₦2,446.41 | ₦2,417.49 |
262 | 10GB (Direct) | Glo | 3 | ₦3,007.37 | ₦2,935.08 | ₦2,900.38 |
263 | 13.25GB (Direct) | Glo | 3 | ₦4,010.88 | ₦3,914.47 | ₦3,868.19 |
264 | 18.25GB (Direct) | Glo | 3 | ₦5,013.34 | ₦4,892.83 | ₦4,834.98 |
265 | 29.5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦8,021.77 | ₦7,828.94 | ₦7,736.38 |
266 | 50GB (Direct) | Glo | 3 | ₦10,026.68 | ₦9,785.66 | ₦9,669.96 |
267 | 93GB (Direct) | Glo | 3 | ₦15,040.02 | ₦14,678.48 | ₦14,504.94 |
268 | 119GB (Direct) | Glo | 3 | ₦20,054.42 | ₦19,572.35 | ₦19,340.95 |
269 | 138GB (Direct) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
290 | 1GB | Glo | 3 | ₦445.54 | ₦434.83 | ₦429.69 |
294 | 200MB | Glo | 3 | ₦91.23 | ₦89.04 | ₦87.98 |
295 | 500MB | Glo | 3 | ₦222.77 | ₦217.41 | ₦214.84 |
296 | 2GB (CG) | Glo | 3 | ₦891.07 | ₦869.65 | ₦859.37 |
297 | 3GB (CG) | Glo | 3 | ₦1,336.61 | ₦1,304.48 | ₦1,289.06 |
298 | 5GB (CG) | Glo | 3 | ₦2,227.68 | ₦2,174.13 | ₦2,148.43 |
299 | 10GB (CG) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
1162 | 750mb (Awoof) | Glo | 3 | ₦210.85 | ₦210.85 | ₦210.85 |
1163 | 1.5gb (Awoof) | Glo | 3 | ₦330.84 | ₦330.84 | ₦330.84 |
1164 | 2.5gb (Awoof) | Glo | 3 | ₦551.77 | ₦551.77 | ₦551.77 |
1165 | 10gb (Awoof) | Glo | 3 | ₦2,169.18 | ₦2,169.18 | ₦2,169.18 |
Category : 9mobile
Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
---|---|---|---|---|---|---|
270 | 1GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦296.01 | ₦288.89 | ₦285.48 |
271 | 1.5GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
272 | 2GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦592.02 | ₦577.79 | ₦570.96 |
273 | 2.5GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
274 | 3GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦888.03 | ₦866.68 | ₦856.44 |
275 | 4GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦581.26 | ₦567.28 | ₦560.58 |
276 | 5GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦1,480.05 | ₦1,444.47 | ₦1,427.39 |
277 | 6GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
278 | 10GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦2,960.10 | ₦2,888.94 | ₦2,854.79 |
279 | 15GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦4,440.15 | ₦4,333.42 | ₦4,282.18 |
280 | 20GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦5,920.20 | ₦5,777.89 | ₦5,709.58 |
281 | 500MB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦446.71 | ₦435.97 | ₦430.81 |
282 | 1.5GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦894.49 | ₦872.99 | ₦862.67 |
283 | 2GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,073.17 | ₦1,047.37 | ₦1,034.99 |
284 | 3GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,342.27 | ₦1,310.00 | ₦1,294.52 |
285 | 4.5GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,790.05 | ₦1,747.02 | ₦1,726.37 |
286 | 11GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦3,580.11 | ₦3,494.05 | ₦3,452.74 |
287 | 15GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦4,475.67 | ₦4,368.08 | ₦4,316.44 |
288 | 40GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦8,951.34 | ₦8,736.17 | ₦8,632.88 |
289 | 75GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦13,427.01 | ₦13,104.25 | ₦12,949.32 |
291 | 100MB | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
292 | 300MB | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
293 | 500MB | 9mobile | 4 | ₦147.47 | ₦143.92 | ₦142.22 |